The E10 family of electric locomotives were once one of the most numerous on the Deutsche Bundesbahn. However, of the 415 examples built (plus a further one converted from a class E40), only a paltry 42 remain extant.
110 002 | E10 002 | DB Museum, Nürnberg | |
110 005 | DB Museum, Koblenz-Lützel | ||
110 114 | 115 114 | In service with DB Fernvekehr | |
110 121 | E10 121 | DB Museum, Koblenz-Lützel | |
110 152 | Preserved by Baureihe E10 e.V., Köln | ||
110 169 | In service with Euro Express Sonderzüge GmbH | ||
110 177 | 139 177 | In service with Lokomotion Gesellschaft fur Schienentraktion | |
110 198 | 115 198 | In service with DB Fernvekehr | |
cut 2017 | |||
110 213 | 139 213 | In service with Lokomotion Gesellschaft fur Schienentraktion | |
110 222 | 139 222 | DB Cargo, stored at Mukran | |
110 223 | DB Museum, Koblenz-Lützel | ||
110 226 | E10 226 | DB Museum, Koblenz-Lützel | |
110 228 | E10 228 | DB Museum, Koblenz-Lützel (currently in Crailsheim) | |
110 239 | E10 1239 | DB Museum, Koblenz-Lützel | |
110 260 | 139 260 | In service with Lokomotion Gesellschaft fur Schienentraktion | |
110 261 | 115 261 | In service with DB Fernverkehr | |
110 262 | (139 262) | In service with Bayern Bahn Betriebsgesellschaft | |
110 267 | 113 267 | Preserved, location currently unknown | |
110 268 | 113 268 | In service with TRI Train Rental GmbH | |
110 278 | In service with Centralbahn AG | ||
110 281 | SVG Eisenbahn-Erlebniswelt, Horb | ||
110 283 | 139 283 | In service with Lokomotion Gesellschaft fur Schienentraktion | |
110 285 | 139 285 | In service with Eisenbahn Gesellschaft Potsdam (EGP) | |
110 287 | 139 287 | In service with Bayern Bahn Betriebsgesellschaft | |
110 292 | DB Museum, Nürnberg – in Crailsheim | ||
110 293 | 115 293 | In service with DB Fernvekehr | |
110 300 | Preserved by Baureihe E10 e.V., Köln | ||
110 309 | E10 1309 | In service with TRI Train Rental GmbH | |
110 311 | 113 311 | DB Museum, Koblenz-Lützel | |
110 346 | 115 346 | DB Cargo, stored in Hamm strategic reserve and for sale | |
110 348 | E10 348 | DB Museum, Koblenz-Lützel | |
110 350 | 115 350 | In service with DB Fernvekehr | |
110 383 | In service with Centralbahn AG | ||
110 428 | In service with TRI Train Rental GmbH | ||
110 448 | 115 448 | In service with DB Fernvekehr | |
110 459 | 115 459 | In service with DB Fernvekehr | |
110 468 | Preserved by Verein Die Bügelfalte 110 488 | ||
110 469 | In service with TRI Train Rental GmbH | ||
110 488 | 114 488 | Preserved by Verein Die Bügelfalte 110 488 | |
110 491 | In service with BahnTouristikExpress GmbH | ||
110 509 | 115 509 | In service with DB Fernvekehr | |
110 511* | “110 043” | In service with Pressnitztalbahn |
* – ex-139 134
2 thoughts on “DB Class 110 – survivors and where to find them”